IM-54352mmSonda 4..20 | BAR
IM-54257mmSonda 4..20 | BAR
IM-354157mmSonda 4..20 | BARPresión y temperatura aceite912UL
IM-354357mmSonda 4..20 | BARPresión y temperatura aceite912ULS/914
IM-54652mmSonda 4..20 | PSI
IM-54557mmSonda 4..20 | PSI
IM-354557mmSonda 4..20 | PSIPresión y temperatura aceite912UL
IM-354657mmSonda 4..20 | PSIPresión y temperatura aceite912ULS/914
IM-53252mmSonda VDO | BAR
IM-52557mmSonda VDO | BAR
IM-352557mmSonda VDO | BARPresión y temperatura aceite912UL
IM-353257mmSonda VDO | BARPresión y temperatura aceite912ULS/914
IM-57152mmSonda VDO | PSI
IM-57257mmSonda VDO | PSI
IM-357257mmSonda VDO | PSIPresión y temperatura aceite912UL
IM-357157mmSonda VDO | PSIPresión y temperatura aceite912ULS/914
IM-54352mm
IM-54257mm
IM-354157mmPresión y temperatura aceite912UL
IM-354357mmPresión y temperatura aceite912ULS/914
IM-54652mm
IM-54557mm
IM-354557mmPresión y temperatura aceite912UL
IM-354657mmPresión y temperatura aceite912ULS/914
IM-53252mm
IM-52557mm
IM-352557mmPresión y temperatura aceite912UL
IM-353257mmPresión y temperatura aceite912ULS/914
IM-57152mm
IM-57257mm
IM-357257mmPresión y temperatura aceite912UL
IM-357157mmPresión y temperatura aceite912ULS/914
AVIASPORT S.A.C/ Almazara 11Tres Cantos (Madrid)Tel. 91-803-77-11roberto@aviasport.com